Apresentação de Conjuntura Econômica

Nível de Atividade

Luiz Henrique

Introdução


Nesta apresentação realizamos uma breve análise do nível de atividade econômica do Brasil.


Nosso foco aqui será o de demonstrar a facilidade de criar apresentações automatizadas usando o aplicativo Quarto, com o objetivo de facilitar a apresentação de diferentes temas relativos à análise econômica.

Introdução


Aqui apresentamos os principais indicadores de atividade econômica para compreender o cenário interno do país. Deve ficar claro para o leitor que poderá utilizar a abordagem e as ferramentas deste documento para apresentação de diferentes temas, seja eles relacionados ou não com a área de economia.


Realizamos uma breve análise dos seguintes indicadores: PIB e seus componentes; PMS; PMC Ampliado; PIM-PF (Ind. Geral) e IBC-br, em suas diferentes medidas (taxas de variação). Apresentamos os resultados em gráficos e tabelas.

Resumo dos dados do PIB

  Var. % margem Var. % interanual Var. % anual
data      
2022Q1 0,92 1,48 4,68
2022Q2 1,30 3,54 2,67
2022Q3 0,92 4,32 2,71
2022Q4 0,18 2,70 3,02
2023Q1 1,32 4,22 3,70
2023Q2 0,84 3,47 3,68
2023Q3 0,03 1,96 3,07
2023Q4 -0,03 2,05 2,91

Número Índice

Variações do PIB

PIB e seus componentes

Variação Marginal
rubrica Agropecuária Consumo das Famílias Despesa do Governo Exportação FBFC Importação Indústria PIB Serviços
data                  
2022Q1 -5,43 1,31 0,05 9,40 -1,51 -2,51 3,24 0,92 0,96
2022Q2 -2,58 2,01 -0,59 -3,42 3,27 5,98 1,54 1,30 1,31
2022Q3 3,54 0,70 2,26 3,13 3,01 5,07 0,66 0,92 1,27
2022Q4 1,79 0,58 -1,46 4,70 -1,61 -4,61 -0,73 0,18 0,10
2023Q1 20,92 0,71 0,44 0,54 -2,98 -3,54 0,01 1,32 0,62
2023Q2 -6,45 0,97 1,09 3,62 -0,20 4,07 1,02 0,84 0,66
2023Q3 -5,57 0,87 0,64 2,76 -2,16 -2,14 0,64 0,03 0,32
2023Q4 -5,32 -0,21 0,88 0,15 0,92 0,94 1,28 -0,03 0,35

PIB e seus componentes

Variação Interanual

rubrica Agropecuária Consumo das Famílias Despesa do Governo Exportação FBFC Importação Indústria PIB Serviços
data                  
2022Q1 -6,64 1,73 4,02 8,66 -5,91 -10,24 -2,30 1,48 3,75
2022Q2 -0,92 5,48 1,83 -4,08 2,00 -0,04 1,08 3,54 4,73
2022Q3 8,82 4,75 2,65 8,12 5,07 10,93 2,64 4,32 4,97
2022Q4 -3,73 4,59 0,26 11,97 3,23 3,60 4,61 2,70 3,58
2023Q1 22,94 3,95 0,58 7,13 1,44 1,84 1,52 4,22 3,26
2023Q2 20,94 3,06 2,26 11,88 -1,78 1,20 1,02 3,47 2,71
2023Q3 8,77 3,27 0,77 9,99 -6,76 -6,14 0,97 1,96 1,79
2023Q4 -0,03 2,28 3,00 7,32 -4,38 -0,90 2,90 2,05 1,88

PIB e seus componentes

Variação Acumulada em 4 trimestres

rubrica Agropecuária Consumo das Famílias Despesa do Governo Exportação FBFC Importação Indústria PIB Serviços
data                  
2022Q1 -3,38 3,79 5,71 6,50 7,99 8,24 2,89 4,68 5,89
2022Q2 -3,12 2,89 4,14 2,00 2,79 3,12 -0,88 2,67 4,48
2022Q3 0,42 3,14 3,29 3,45 0,70 1,03 -0,56 2,71 4,30
2022Q4 -1,13 4,15 2,14 5,74 1,09 0,95 1,52 3,02 4,26
2023Q1 8,24 4,69 1,33 5,44 2,97 4,13 2,46 3,70 4,13
2023Q2 14,51 4,09 1,44 9,80 2,02 4,44 2,44 3,68 3,63
2023Q3 14,39 3,72 0,97 10,27 -1,09 -0,07 2,00 3,07 2,83
2023Q4 15,12 3,12 1,67 9,14 -3,01 -1,19 1,60 2,91 2,39

PMC, PMS, PIM-PF, IBC-br

Variação na margem

PMC, PMS, PIM-PF, IBC-br:

Variação interanual

PMC, PMS, PIM-PF, IBC-br:

Variação acumulada em 12 meses

Atividade Econômica por Setor